Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | - | - | - | - | |
Årets Resultat | - | - | 3.650 | -25 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | 132.988 | 9.857 | |
Omsætningsaktiver | - | - | 462 | 1 | |
Egenkapital | - | - | 133.437 | -25 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | - | - | 13 | 9.883 | |
Årets balance | - | - | 133.450 | 9.858 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | - | - | 100,0 | -0,3 | |
Likviditetsgrad | - | - | 3.553,8 | 0,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
CI IV US AIV QFPF K/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.