Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 37 | -50 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 0 | -68 | |
Årets Resultat | 1 | -54 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 581 | 542 | |
Omsætningsaktiver | 1 | 14 | |
Egenkapital | -13 | -14 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 595 | 571 | |
Årets balance | 582 | 557 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | -2,2 | -2,5 | |
Likviditetsgrad | 0,2 | 2,6 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
CK Bolig ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.