Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -22 | -383 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | -20 | -378 | |
Årets Resultat | -16 | -296 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 1.000 | 1.000 | |
Omsætningsaktiver | 203 | 205 | |
Egenkapital | 1.188 | 1.204 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 14 | 1 | |
Årets balance | 1.203 | 1.205 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 98,8 | 99,9 | |
Likviditetsgrad | 1.398,6 | 20.608,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Cobblestone REA Holdco ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.