Resultat i 1000 DKK | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -70 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | - | |
Årets Resultat | -70 | |
Balance i 1000 DKK | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 400 | |
Egenkapital | 331 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 70 | |
Årets balance | 400 | |
Nøgletal i % | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 82,6 | |
Likviditetsgrad | 575,5 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Codan Forsikring A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.