Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -54 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | - | |
Årets Resultat | 10.950 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 419.804 | |
Omsætningsaktiver | - | |
Egenkapital | 419.750 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 54 | |
Årets balance | 419.804 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 100,0 | |
Likviditetsgrad | - | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Coop Ejendomsudvikling A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.