Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | 6.914 | - | |
Bruttofortjeneste | -137 | 247 | 864 | - | 1.179 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | 132 | - | 464 | |
Resultat før skat | -609 | -461 | 128 | -177 | 329 | |
Årets Resultat | -559 | -378 | 78 | -147 | 208 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 1.646 | 2.066 | 2.751 | 4.112 | 2.752 | |
Omsætningsaktiver | 202 | 143 | 304 | 698 | 2.036 | |
Egenkapital | 794 | 1.272 | 1.650 | 308 | 456 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | 80 | 26 | 53 | 72 | |
Gældsforpligtelser | 1.054 | 856 | 1.378 | 4.450 | 4.260 | |
Årets balance | 1.848 | 2.208 | 3.054 | 4.811 | 4.788 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 42,9 | 57,6 | 54,0 | 6,4 | 9,5 | |
Likviditetsgrad | 28,7 | 31,1 | 58,4 | 453,6 | 81,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | 4,3 | - | 9,7 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Copenhagen Suites ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.