Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 396 | 392 | 77 | -16 | -45 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | 49 | -42 | - | |
Resultat før skat | 4.627 | 3.448 | 5.330 | 4.932 | 2.217 | |
Årets Resultat | 4.370 | 3.384 | 5.227 | 4.938 | 2.201 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 10.204 | 20.635 | 19.677 | 9.460 | 4.536 | |
Omsætningsaktiver | 14.750 | - | - | - | - | |
Egenkapital | 20.134 | 25.995 | 22.668 | 17.497 | 12.614 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 4.820 | 4.614 | 1.188 | 114 | 189 | |
Årets balance | 24.954 | 30.609 | 23.856 | 17.610 | 12.803 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 80,7 | 84,9 | 95,0 | 99,4 | 98,5 | |
Likviditetsgrad | 1.484,1 | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | 0,2 | -0,2 | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
DADSWELL HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.