Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 914 | 925 | 869 | 826 | 871 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 561 | 1.005 | 1.257 | 1.359 | 1.799 | |
Årets Resultat | 477 | 822 | 1.029 | 1.069 | 1.422 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | 28.853 | 28.742 | 28.360 | 27.449 | 20.200 | |
Omsætningsaktiver | 98 | 324 | 5 | 4 | 1.396 | |
Egenkapital | 13.223 | 12.746 | 11.923 | 10.895 | 9.825 | |
Hensatte forpligtelser | 1.787 | 1.820 | 1.774 | 1.671 | 1.527 | |
Gældsforpligtelser | 13.941 | 14.500 | 14.668 | 14.887 | 10.243 | |
Årets balance | 28.951 | 29.066 | 28.365 | 27.453 | 21.596 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 45,7 | 43,9 | 42,0 | 39,7 | 45,5 | |
Likviditetsgrad | 1,9 | 5,8 | 0,1 | 0,1 | 197,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
DALUM EJENDOMSSELSKAB ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.