Resultat i 1000 DKK | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -20 | -97 | -20 | -19 | -32 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 20.204 | 25.399 | 23.395 | 24.896 | 12.347 | |
Årets Resultat | 20.155 | 25.404 | 23.404 | 24.898 | 12.354 | |
Balance i 1000 DKK | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
Anlægsaktiver | 52.102 | 19.775 | 26.883 | 27.192 | 14.290 | |
Omsætningsaktiver | 3.710 | 3.363 | 2.669 | 1.934 | 960 | |
Egenkapital | 49.953 | 17.453 | 26.354 | 27.949 | 15.090 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 5.858 | 5.686 | 3.197 | 1.177 | 161 | |
Årets balance | 55.811 | 23.139 | 29.551 | 29.126 | 15.250 | |
Nøgletal i % | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
Soliditetsgrad | 89,5 | 75,4 | 89,2 | 96,0 | 98,9 | |
Likviditetsgrad | 63,3 | 59,2 | 83,5 | 164,3 | 597,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
DANAWEB INTERNATIONAL A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.