Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -30 | -21 | -31 | -108 | -44 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 236 | 348 | 547 | 935 | 557 | |
Årets Resultat | 183 | 269 | 427 | 729 | 556 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | 0 | 0 | |
Omsætningsaktiver | 4.696 | 4.782 | 4.765 | 4.627 | 3.572 | |
Egenkapital | 4.658 | 4.593 | 4.438 | 4.068 | 3.556 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 38 | 189 | 327 | 559 | 16 | |
Årets balance | 4.696 | 4.782 | 4.765 | 4.627 | 3.572 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | 99,2 | 96,1 | 93,1 | 87,9 | 99,6 | |
Likviditetsgrad | 18.696,9 | 3.792,1 | 2.212,6 | 1.289,8 | 22.778,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
DANEBOD HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.