Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 3.327 | 2.508 | 1.848 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.371 | -474 | - | |
Resultat før skat | -7.704 | -1.421 | 2.620 | |
Årets Resultat | -7.090 | -663 | 2.631 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 30.705 | 31.768 | 24.674 | |
Omsætningsaktiver | 5.141 | - | - | |
Egenkapital | 7.378 | 14.468 | 15.131 | |
Hensatte forpligtelser | 336 | 951 | 250 | |
Gældsforpligtelser | 28.131 | 19.152 | 12.319 | |
Årets balance | 35.846 | 34.571 | 27.701 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 20,6 | 41,9 | 54,6 | |
Likviditetsgrad | 30,7 | - | - | |
Afkastningsgrad | 3,8 | -1,4 | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Dangrow Group A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.