Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -10 | -9 | -10 | -7 | -11 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.303 | -1.211 | -2.720 | 777 | -760 | |
Årets Resultat | 1.303 | -1.211 | -2.724 | 767 | -754 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | |
Egenkapital | 4.477 | 3.174 | 4.442 | 7.222 | 6.511 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | - | - | - | - | - | |
Årets balance | 4.579 | 3.273 | 4.482 | 7.350 | 6.764 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 97,8 | 97,0 | 99,1 | 98,3 | 96,3 | |
Likviditetsgrad | - | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
DANIBENA HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.