| Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
| Nettoomsætning | 777.170 | 750.742 | 735.423 | 455.636 | |
| Bruttofortjeneste | 766.332 | 739.813 | 729.552 | 451.041 | |
| Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
| Resultat før skat | - | - | - | - | |
| Årets Resultat | 597.177 | 590.176 | 618.638 | 387.109 | |
| Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | |
| Omsætningsaktiver | 643.841 | 629.087 | 653.019 | 436.092 | |
| Egenkapital | 607.177 | 600.176 | 628.638 | 397.109 | |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
| Gældsforpligtelser | - | - | - | - | |
| Årets balance | 643.841 | 629.087 | 653.019 | 436.092 | |
| Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
| Soliditetsgrad | 94,3 | 95,4 | 96,3 | 91,1 | |
| Likviditetsgrad | 1.756,1 | 2.175,9 | 2.678,4 | 1.118,7 | |
| Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
| Overskudsgrad | - | - | - | - |
Danica Kapitalforvaltning K/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.