Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 479 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 372 | |
Årets Resultat | 285 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 879 | |
Egenkapital | 325 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 553 | |
Årets balance | 879 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 37,0 | |
Likviditetsgrad | 158,8 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Danilo Aps. har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.