Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 12.355 | 11.576 | 11.564 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 2.365 | 957 | 5.637 | |
Årets Resultat | 1.844 | 747 | 4.392 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 23 | 23 | 23 | |
Omsætningsaktiver | 8.148 | 6.405 | 6.117 | |
Egenkapital | 7.033 | 5.189 | 4.442 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.139 | 1.239 | 1.697 | |
Årets balance | 8.171 | 6.428 | 6.140 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 86,1 | 80,7 | 72,4 | |
Likviditetsgrad | 715,5 | 516,9 | 360,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
DanPilot Greenland ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.