Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 111 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -30 | |
Årets Resultat | -30 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 1 | |
Omsætningsaktiver | 103 | |
Egenkapital | 2 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 102 | |
Årets balance | 104 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 1,7 | |
Likviditetsgrad | 100,8 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Datacity Galten ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.