Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -12 | -11 | -28 | -5.118 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -19 | -72 | -96 | -5.203 | |
Årets Resultat | -15 | -56 | -75 | -4.120 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 0 | 35 | 111 | 188 | |
Omsætningsaktiver | 784 | 764 | 744 | 1.335 | |
Egenkapital | 774 | 789 | 845 | 920 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 10 | 10 | 10 | 602 | |
Årets balance | 784 | 799 | 855 | 1.523 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 98,7 | 98,7 | 98,8 | 60,4 | |
Likviditetsgrad | 7.835,9 | 7.635,2 | 7.438,0 | 221,6 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Datoselskabet af 04.03.2021 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.