Resultat i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 373 | -558 | 363 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 30 | -663 | -172 | |
Årets Resultat | 30 | -663 | -172 | |
Balance i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 771 | 318 | 158 | |
Omsætningsaktiver | 155 | 118 | 100 | |
Egenkapital | -190 | -795 | -132 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.116 | 1.232 | 390 | |
Årets balance | 926 | 437 | 258 | |
Nøgletal i % | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | -20,5 | -182,1 | -51,4 | |
Likviditetsgrad | 13,9 | 9,6 | 25,6 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Datoselskabet af 5. december 2024 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.