Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -20 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -20 | |
Årets Resultat | -20 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 10 | |
Egenkapital | -20 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 30 | |
Årets balance | 10 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -188,0 | |
Likviditetsgrad | 34,7 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
DBPT Fond K/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.