Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 6.701 | |
Driftsresultat (EBIT) | 4.318 | |
Resultat før skat | 845 | |
Årets Resultat | 845 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | |
Anlægsaktiver | 650 | |
Omsætningsaktiver | 1.137 | |
Egenkapital | 1.095 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 691 | |
Årets balance | 1.787 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | |
Soliditetsgrad | 61,3 | |
Likviditetsgrad | 291,4 | |
Afkastningsgrad | 241,7 | |
Overskudsgrad | - |
DC Hotels ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.