Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 16.205 | 12.662 | 12.662 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.215 | 535 | 512 | |
Resultat før skat | 1.166 | 492 | 469 | |
Årets Resultat | 904 | 392 | 374 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 803 | 1.224 | 1.201 | |
Omsætningsaktiver | 6.315 | 5.004 | 5.004 | |
Egenkapital | 4.380 | 3.494 | 3.476 | |
Hensatte forpligtelser | 145 | 254 | 249 | |
Gældsforpligtelser | 2.593 | 2.480 | 2.480 | |
Årets balance | 7.118 | 6.228 | 6.205 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 61,5 | 56,1 | 56,0 | |
Likviditetsgrad | 245,7 | 203,6 | 203,6 | |
Afkastningsgrad | 17,1 | 8,6 | 8,3 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Din Særlige Pleje ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.