Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | ,,,, |
Bruttofortjeneste | 1.202 | 1.230 | 805 | 545 | 130 | 129980,544729,804664,1230212,1201654 |
Driftsresultat (EBIT) | -554 | -145 | 103 | 23 | 79 | 78631,22853,103252,-144988,-554221 |
Resultat før skat | -596 | -190 | 111 | 32 | 61 | 61037,31709,110633,-190034,-595840 |
Årets Resultat | -596 | -161 | 85 | 33 | 45 | 44980,32660,85424,-160550,-595840 |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | 0 | 9 | 155 | 106 | 240 | 239874,105600,154569,8777,0 |
Omsætningsaktiver | 585 | 922 | 900 | 561 | 172 | 171652,560763,900198,922406,585122 |
Egenkapital | -552 | 44 | 204 | 119 | 86 | 86333,118993,204417,43867,-551973 |
Hensatte forpligtelser | - | 0 | 26 | 10 | 11 | 11446,10130,25857,0, |
Gældsforpligtelser | 1.137 | 887 | 824 | 537 | 314 | 313747,537240,824493,887316,1137095 |
Årets balance | 585 | 931 | 1.055 | 666 | 412 | 411526,666363,1054767,931183,585122 |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | -94,3 | 4,7 | 19,4 | 17,9 | 21,0 | 21,18,19,5,-94 |
Likviditetsgrad | 51,5 | 104,0 | 109,2 | 104,4 | 63,1 | 63,104,109,104,51 |
Afkastningsgrad | -94,7 | -15,6 | 9,8 | 3,4 | 19,1 | 19,3,10,-16,-95 |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | -,-,-,-,- |
DMC AGENTUR ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.