Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 640 | |
Driftsresultat (EBIT) | 9 | |
Resultat før skat | 9 | |
Årets Resultat | 7 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | |
Anlægsaktiver | 0 | |
Omsætningsaktiver | 182 | |
Egenkapital | 47 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | - | |
Årets balance | 182 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | |
Soliditetsgrad | 25,7 | |
Likviditetsgrad | 134,6 | |
Afkastningsgrad | 5,1 | |
Overskudsgrad | - |
DN Flex ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.