Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.989 | 1.868 | 2.189 | 2.446 | 311 | |
Årets Resultat | 1.997 | 1.902 | 2.223 | 2.486 | 354 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | 8.508 | 8.982 | 8.958 | 9.615 | 8.188 | |
Omsætningsaktiver | 203 | 90 | 2.997 | 121 | 1.593 | |
Egenkapital | 8.705 | 7.208 | 5.306 | 3.083 | 597 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 6 | 1.864 | 6.650 | 6.653 | 9.184 | |
Årets balance | 8.711 | 9.072 | 11.956 | 9.736 | 9.782 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 99,9 | 79,5 | 44,4 | 31,7 | 6,1 | |
Likviditetsgrad | 3.252,1 | 4,8 | 45,1 | 1,8 | 17,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
D.N.B. Familieholding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.