Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -9 | -8 | -12 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -10 | -13 | - | |
Årets Resultat | -10 | -13 | -88 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | - | 0 | 4 | |
Omsætningsaktiver | 1 | 0 | - | |
Egenkapital | -31 | -21 | -8 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 32 | 21 | 12 | |
Årets balance | 1 | 0 | 4 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | -6.104,7 | -18.095,7 | -207,2 | |
Likviditetsgrad | 6,8 | 0,9 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
DOHA ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.