Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 22.553 | 16.813 | 12.660 | |
Driftsresultat (EBIT) | 11.117 | 6.204 | 6.555 | |
Resultat før skat | 2.998 | 1.358 | 3.833 | |
Årets Resultat | 2.063 | 1.290 | 3.020 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
Anlægsaktiver | 142.112 | 140.132 | 116.322 | |
Omsætningsaktiver | 20.321 | 23.721 | 20.908 | |
Egenkapital | 15.533 | 13.470 | 9.060 | |
Hensatte forpligtelser | 3.852 | 4.530 | 637 | |
Gældsforpligtelser | 143.048 | 145.853 | 127.534 | |
Årets balance | 162.433 | 163.853 | 137.230 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
Soliditetsgrad | 9,6 | 8,2 | 6,6 | |
Likviditetsgrad | 88,8 | 58,4 | 52,6 | |
Afkastningsgrad | 6,8 | 3,8 | 4,8 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Dongsgaard ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.