Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 15.256 | 1.695 | -113 | |
Driftsresultat (EBIT) | 9.895 | -1.738 | - | |
Resultat før skat | 9.408 | -2.471 | -113 | |
Årets Resultat | 7.335 | -1.927 | -88 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 12 | 20 | - | |
Omsætningsaktiver | 29.632 | 9.697 | 41 | |
Egenkapital | 5.359 | -1.975 | -48 | |
Hensatte forpligtelser | 97 | 1 | - | |
Gældsforpligtelser | 24.187 | 11.692 | 89 | |
Årets balance | 29.644 | 9.717 | 41 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 18,1 | -20,3 | -117,1 | |
Likviditetsgrad | 123,4 | 84,1 | 46,1 | |
Afkastningsgrad | 33,4 | -17,9 | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Double ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.