Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 1.966 | |
Driftsresultat (EBIT) | -501 | |
Resultat før skat | -601 | |
Årets Resultat | -601 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | |
Anlægsaktiver | 1.918 | |
Omsætningsaktiver | 148 | |
Egenkapital | -521 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 2.586 | |
Årets balance | 2.065 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | |
Soliditetsgrad | -25,2 | |
Likviditetsgrad | 7,5 | |
Afkastningsgrad | -24,3 | |
Overskudsgrad | - |
DUBS ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.