Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -204 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -408 | |
Årets Resultat | -362 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 6.369 | |
Omsætningsaktiver | 1.728 | |
Egenkapital | -322 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 8.419 | |
Årets balance | 8.097 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -4,0 | |
Likviditetsgrad | 125,2 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
DUOS Bosteder Syd ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.