Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 1.410 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 1.345 | |
Årets Resultat | 1.048 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 1.190 | |
Egenkapital | 1.088 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 102 | |
Årets balance | 1.190 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 91,5 | |
Likviditetsgrad | 1.171,9 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
ECOHouse ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.