Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.374 | 215 | 36 | |
Driftsresultat (EBIT) | 340 | - | - | |
Resultat før skat | 317 | 93 | 34 | |
Årets Resultat | 242 | 71 | 26 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 385 | - | - | |
Omsætningsaktiver | 6.404 | - | 168 | |
Egenkapital | 338 | 96 | 64 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 6.452 | 144 | 103 | |
Årets balance | 6.789 | 240 | 168 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 5,0 | 39,9 | 38,4 | |
Likviditetsgrad | 99,3 | - | 162,4 | |
Afkastningsgrad | 5,0 | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Eduplay ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.