Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -277 | -72 | -226 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 16.485 | 10.162 | -73 | |
Årets Resultat | 16.604 | 10.929 | 448 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 168.294 | 103.879 | - | |
Omsætningsaktiver | 60.119 | 64.585 | 58.123 | |
Egenkapital | 30.686 | 14.101 | 454 | |
Hensatte forpligtelser | 495 | 894 | 1.000 | |
Gældsforpligtelser | 197.232 | 153.468 | 56.669 | |
Årets balance | 228.413 | 168.464 | 58.123 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 13,4 | 8,4 | 0,8 | |
Likviditetsgrad | 182,9 | 211,6 | 3.882.642,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
EE Lithuania Emerald ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.