Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -1.855 | -2.595 | -5.583 | -815 | -357 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 14.452 | -1.555 | 155.828 | 32.259 | 26.876 | |
Årets Resultat | 11.893 | 2.291 | 153.930 | 30.052 | 24.887 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 135.661 | 140.244 | 125.348 | 61.479 | 47.495 | |
Omsætningsaktiver | 145.535 | 135.241 | 152.729 | 74.293 | 85.165 | |
Egenkapital | 280.857 | 273.964 | 277.673 | 127.744 | 127.692 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 339 | 1.521 | 404 | 8.029 | 4.969 | |
Årets balance | 281.196 | 275.485 | 278.077 | 135.772 | 132.660 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 99,9 | 99,4 | 99,9 | 94,1 | 96,3 | |
Likviditetsgrad | 42.953,7 | 8.891,9 | 37.847,6 | 925,4 | 1.714,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Egelund Capital ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.