Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -46 | -54 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | - | - | |
Årets Resultat | 866 | 973 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | |
Omsætningsaktiver | 12.287 | 11.814 | |
Egenkapital | 11.674 | 11.781 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 613 | 33 | |
Årets balance | 12.287 | 11.814 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 95,0 | 99,7 | |
Likviditetsgrad | 2.004,2 | 36.079,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
EGV A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.