Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 6.376 | 6.213 | 5.473 | 2.875 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | 3.806 | 1.764 | |
Resultat før skat | -2.448 | -531 | 77.621 | 12.605 | |
Årets Resultat | -1.911 | -412 | 60.544 | 9.819 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Anlægsaktiver | 201.287 | 202.955 | 204.622 | 180.289 | |
Omsætningsaktiver | 33.861 | 31.709 | 39.014 | 33.081 | |
Egenkapital | 68.089 | 70.000 | 70.413 | 9.869 | |
Hensatte forpligtelser | 16.126 | 15.049 | 13.726 | 5.625 | |
Gældsforpligtelser | 150.933 | 149.615 | 159.497 | 197.876 | |
Årets balance | 235.148 | 234.664 | 243.635 | 213.370 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Soliditetsgrad | 29,0 | 29,8 | 28,9 | 4,6 | |
Likviditetsgrad | 268,1 | 344,2 | 225,7 | 297,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | 1,6 | 0,8 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Ejendomsselskabet Frederiksgade 88 (Hotel) ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.