Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -100 | -121 | -415 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -137 | -129 | -417 | |
Årets Resultat | -137 | -129 | -417 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 143.166 | 143.166 | 143.166 | |
Omsætningsaktiver | 14 | 13 | - | |
Egenkapital | 142.483 | 142.620 | 142.749 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 697 | 559 | 417 | |
Årets balance | 143.180 | 143.179 | 143.166 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 99,5 | 99,6 | 99,7 | |
Likviditetsgrad | 2,0 | 2,3 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Ejendomsselskabet Gjellerupvej 105 P/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.