Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 7.658 | 1.559 | -10.475 | |
Driftsresultat (EBIT) | 2.518 | -1.586 | -14.458 | |
Resultat før skat | 1.868 | -1.957 | -14.531 | |
Årets Resultat | 1.306 | -1.597 | -11.337 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 904 | 886 | 406 | |
Omsætningsaktiver | 19.108 | 41.708 | 14.265 | |
Egenkapital | -11.228 | -12.533 | -10.937 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 31.239 | 55.128 | 25.608 | |
Årets balance | 20.012 | 42.594 | 14.672 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | -56,1 | -29,4 | -74,5 | |
Likviditetsgrad | 61,7 | 75,7 | 55,7 | |
Afkastningsgrad | 12,6 | -3,7 | -98,5 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Energi+ A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.