Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruttofortjeneste | -52 | -267 | -21 | 0 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -5.442 | -1.767 | -425 | -11 | |
Årets Resultat | -5.241 | -1.589 | -389 | -10 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 1.663 | 6.036 | 4.385 | 637 | |
Omsætningsaktiver | 235 | 178 | 1.095 | 6 | |
Egenkapital | -9.244 | -4.000 | -384 | -3 | |
Hensatte forpligtelser | 494 | 579 | 80 | 115 | |
Gældsforpligtelser | 10.648 | 9.636 | 5.784 | 531 | |
Årets balance | 1.899 | 6.215 | 5.480 | 643 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | -486,8 | -64,4 | -7,0 | -0,5 | |
Likviditetsgrad | 1.979,2 | 1.132,8 | 345,6 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
European Energy Global Offshore ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.