Resultat i 1000 DKK | 2024-04 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -965 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -2.194 | |
Årets Resultat | -2.112 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-04 | |
Anlægsaktiver | 75.575 | |
Omsætningsaktiver | 109 | |
Egenkapital | 67.810 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 7.874 | |
Årets balance | 75.684 | |
Nøgletal i % | 2024-04 | |
Soliditetsgrad | 89,6 | |
Likviditetsgrad | 16,8 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
European Stonecraft ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.