Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | 2.029 | 2.890 | - | - | |
Bruttofortjeneste | 131 | 437 | 539 | 58 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | -1.059 | 61 | 306 | - | - | |
Resultat før skat | -1.090 | 26 | 285 | -27 | 35 | |
Årets Resultat | -1.040 | 25 | 221 | -37 | 27 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 811 | 972 | 225 | - | 125 | |
Omsætningsaktiver | 434 | 258 | 509 | - | 58 | |
Egenkapital | -744 | 295 | 271 | 6 | 27 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | 51 | 49 | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.990 | 884 | 414 | - | 155 | |
Årets balance | 1.246 | 1.230 | 734 | 75 | 183 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | -59,8 | 24,0 | 36,9 | 7,6 | 15,0 | |
Likviditetsgrad | 21,8 | 29,2 | 123,0 | - | 37,4 | |
Afkastningsgrad | -85,0 | 5,0 | 41,7 | - | - | |
Overskudsgrad | - | 3,0 | 10,6 | - | - |
Euroscreen ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.