Resultat i 1000 DKK | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 8.698 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -1.241 | |
Årets Resultat | -1.241 | |
Balance i 1000 DKK | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 301 | |
Egenkapital | -1.201 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 1.502 | |
Årets balance | 301 | |
Nøgletal i % | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | -399,5 | |
Likviditetsgrad | 38,3 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Event-Booking ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.