Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 107.337 | 45.413 | 16.258 | 274 | 23 | |
Driftsresultat (EBIT) | -237 | -726 | -358 | 231 | - | |
Resultat før skat | -299 | -742 | -378 | 46 | -6 | |
Årets Resultat | -189 | -742 | -378 | 37 | -5 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | 1.544 | 402 | 37 | 22 | 31 | |
Omsætningsaktiver | 16.961 | 7.746 | 2.362 | 1.452 | 77 | |
Egenkapital | 1.622 | 2.377 | -306 | 37 | 0 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 16.883 | 5.770 | 2.705 | 1.437 | 108 | |
Årets balance | 18.505 | 8.147 | 2.399 | 1.474 | 108 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | 8,8 | 29,2 | -12,8 | 2,5 | -0,3 | |
Likviditetsgrad | 100,5 | 134,2 | 87,3 | 101,0 | 71,4 | |
Afkastningsgrad | -1,3 | -8,9 | -14,9 | 15,7 | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
FactoFly ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.