Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.240 | 1.173 | 17 | -86 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -2.029 | -972 | -693 | -149 | |
Årets Resultat | -1.583 | -759 | -541 | -116 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | 64.745 | 57.601 | 39.275 | 9.398 | |
Omsætningsaktiver | 12.390 | 1.582 | 1.550 | 80 | |
Egenkapital | -2.959 | -1.376 | -618 | -76 | |
Hensatte forpligtelser | 379 | 220 | - | - | |
Gældsforpligtelser | 79.715 | 60.339 | 41.442 | 9.554 | |
Årets balance | 77.134 | 59.184 | 40.825 | 9.478 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | -3,8 | -2,3 | -1,5 | -0,8 | |
Likviditetsgrad | 30,4 | 3,4 | 5,6 | 14,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Fausol Produktionsejendomme ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.