Resultat i 1000 DKK | 2025-03 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 1.346 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 1.268 | |
Årets Resultat | 987 | |
Balance i 1000 DKK | 2025-03 | |
Anlægsaktiver | 308 | |
Omsætningsaktiver | 4.232 | |
Egenkapital | 1.087 | |
Hensatte forpligtelser | 281 | |
Gældsforpligtelser | 3.172 | |
Årets balance | 4.540 | |
Nøgletal i % | 2025-03 | |
Soliditetsgrad | 23,9 | |
Likviditetsgrad | 133,4 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Fiber&Laser Syd ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.