Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 3.303 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.644 | |
Resultat før skat | 1.329 | |
Årets Resultat | 1.036 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | |
Anlægsaktiver | 11.805 | |
Omsætningsaktiver | 33 | |
Egenkapital | 2.536 | |
Hensatte forpligtelser | 292 | |
Gældsforpligtelser | 9.010 | |
Årets balance | 11.838 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | |
Soliditetsgrad | 21,4 | |
Likviditetsgrad | 0,8 | |
Afkastningsgrad | 13,9 | |
Overskudsgrad | - |
Fiskeriselskabet Udby og Tønnesen ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.