Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -20 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 1.049 | |
Årets Resultat | 1.053 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | |
Anlægsaktiver | 4.630 | |
Omsætningsaktiver | 39 | |
Egenkapital | 1.093 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 3.576 | |
Årets balance | 4.669 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | |
Soliditetsgrad | 23,4 | |
Likviditetsgrad | 1,1 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Fladenbund Byg ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.