Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -2.403 | -1.282 | |
Driftsresultat (EBIT) | -52.795 | -9.040 | |
Resultat før skat | - | - | |
Årets Resultat | -51.936 | -9.246 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 33.736 | 5.918 | |
Omsætningsaktiver | 70.639 | 25.691 | |
Egenkapital | 85.358 | 24.626 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 19.017 | 6.984 | |
Årets balance | 104.375 | 31.609 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 81,8 | 77,9 | |
Likviditetsgrad | 466,5 | 826,9 | |
Afkastningsgrad | -50,6 | -28,6 | |
Overskudsgrad | - | - |
FLATPAY ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.