Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 0 | 0 | 0 | 4.880 | -66 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 295 | -3.779 | 5.600 | 4.838 | -126 | |
Årets Resultat | 298 | -3.774 | 5.600 | 4.953 | -107 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 15.408 | 15.071 | 18.740 | 18.022 | 12.574 | |
Omsætningsaktiver | 17 | 16 | 55 | 149 | 120 | |
Egenkapital | 15.304 | 15.007 | 18.781 | 17.237 | 10.702 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Gældsforpligtelser | 121 | 80 | 14 | 934 | 1.992 | |
Årets balance | 15.426 | 15.087 | 18.795 | 18.172 | 12.694 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 99,2 | 99,5 | 99,9 | 94,9 | 84,3 | |
Likviditetsgrad | 14,3 | 20,1 | 392,9 | 16,0 | 6,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Flex Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.