Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 3.822 | 5.773 | 6.175 | 7.409 | 4.128 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 2.264 | 4.484 | 5.034 | 6.777 | 3.459 | |
Årets Resultat | 1.845 | 3.627 | 4.061 | 5.398 | 2.699 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 32.280 | 34.768 | 34.719 | 33.543 | 18.329 | |
Omsætningsaktiver | 8.584 | 9.915 | 7.112 | 2.299 | 3.281 | |
Egenkapital | 18.249 | 24.820 | 21.192 | 17.132 | 11.733 | |
Hensatte forpligtelser | 3.867 | 3.756 | 3.384 | 2.702 | 1.673 | |
Gældsforpligtelser | 18.748 | 16.107 | 17.255 | 16.008 | 8.204 | |
Årets balance | 40.864 | 44.683 | 41.831 | 35.842 | 21.611 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 44,7 | 55,5 | 50,7 | 47,8 | 54,3 | |
Likviditetsgrad | 45,8 | 61,6 | 41,2 | 14,4 | 40,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
FLEX MODUL RENTAL A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.