Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -19 | -13 | -10 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 288 | 2.626 | -2.480 | |
Årets Resultat | 292 | 2.629 | -2.478 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 17.477 | 17.339 | 22.422 | |
Omsætningsaktiver | 8 | 5 | 2 | |
Egenkapital | 17.444 | 17.321 | 22.414 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 41 | 23 | 10 | |
Årets balance | 17.485 | 17.344 | 22.424 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 99,8 | 99,9 | 100,0 | |
Likviditetsgrad | 20,2 | 22,1 | 22,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Flex Wind Group A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.